HOME > 건축가격 세부사양

클래식 (Ricco 45평)

아래 자료는 Ricco 45평 시공시 작성된 Sample 내역서 입니다.

구 분 규 격 수 량 단 위 단 가 금 액 비 고
1. 공통공사
기초및 토공사 GL+400 29.0 590,000 17,110,000
골조, 인테리어, 내장재 구조재.석고.방부목 45.0 1,060,000 47,700,000
골조, 인테리어, 내장시공임 45.0 760,000 34,200,000
프로택트 공사 45.0 81,000 3,645,000
설비,미장공사 기름보일러 포함 45.0 296,000 13,320,000
비계,전기공사 45.0 210,000 9,450,000
도장,방수공사 45.0 170,000 7,650,000
공과잡비 부자재 및 기타철물 1.0 10,640,000
2. 마감공사
1) 지붕,외장공사 45.0 432,222 19,450,000
2) 창호공사 45.0 156,000 7,020,000
3) 문짝,몰딩공사 45.0 165,000 7,425,000
4) 계단공사 45.0 72,222 3,250,000
5) 타일공사 45.0 127,422 5,734,000
6) 위생기기 및 금구류 45.0 72,000 3,240,000
7) 수장공사 45.0 123,111 5,540,000
8) 조명공사 45.0 71,488 3,217,000
9) 폐기물처리비/준공청소비 45.0 77,777 3,500,000
10) 공과잡비 부자재 및 기타철물 1.0 4,900,000
합 계 45.0 4,599,800 206,991,000
일반관리비 및 이윤 15.0 % 31,048,000
총 공사비 45.0 5,289,755 238,039,000

1) 지붕,외장공사

구 분 규 격 수 량 단 위 단 가 금 액 비 고
a) 지붕공사 이중그림자슁글 59.0 120,000 7,080,000
- 마감공사 훼샤보드 + 스마트 소핏 + 물받이 공사 1.0 1,800,000 1,800,000
- 장비대여비 1.0 250,000 250,000
b) 외장공사
- 하디사이딩 57.0 130,000 7,410,000
- 하부스톤 7 130,000 910,000
- 난간 8.0 M 250,000 2,000,000
- 운임 1.0 250,000 250,000
지붕공사계 45.0 432,222 19,450,000

2) 창호공사

구 분 규 격 수 량 단 위 단 가 금 액 비 고
미국식 시스템창호 로이2중유리 무격자 + 아르곤가스충진
- PATIO DOOR 8068 1.0 SET 940,000 940,000
- PATIO DOOR 6068 1.0 SET 837,000 837,000
- SLIDING DOOR 5068 1.0 SET 660,000 660,000
- SLIDING DOOR 6050 1.0 SET 324,500 324,500
- SLIDING DOOR 4040 4.0 SET 252,000 1,008,000
- SLIDING DOOR 3040 4.0 SET 196,900 787,600
- SLIDING DOOR 3030 1.0 SET 171,600 171,600
- SLIDING DOOR 2020 2.0 SET 103,400 206,800
- FIX DOOR 2068 1.0 SET 202,400 202,400
- 시공임 1.0 1,182,100
- 운임 2.0 350,000 700,000
창호공사계 45.0 156,000 7,020,000

3) 문짝,몰딩공사

구 분 규 격 수 량 단 위 단 가 금 액 비 고
a) 문짝
- 현관문 화이버 글라스 도아 (제이드.캡스톤) 1.0 EA 700,000 700,000
- 방문,다용도실문 ABS도아 (LG.영림.예림) 6.0 EA 180,000 1,080,000
- 중문 ABS도아 (LG.영림.예림) 2.0 EA 200,000 400,000 유리포함
- 외부문 1.0 EA 180,000 180,000
- 안방 드레스룸문 1.0 EA 180,000 180,000
- 계단 창고문 1.0 EA 160,000 160,000
소 계 2,700,000
b) 문틀
- 현관문 화이버 글라스 도아 (제이드.캡스톤) 1.0 EA 150,000 150,000
- 방문,다용도실문 ABS도아 (LG.영림.예림) 6.0 EA 100,000 600,000
- 중문 ABS도아 (LG.영림.예림) 1.0 EA 120,000 120,000 유리포함
- 외부문 1.0 EA 100,000 100,000
- 안방 드레스룸문 1.0 EA 100,000 100,000
- 계단 창고문 1.0 EA 100,000 100,000
소 계 1,170,000
c) 몰딩
- 거실천정 래핑 32.0 EA 6,000 192,000
- 방천정 래핑 18.0 EA 4,000 72,000
- 걸레받이 래핑 60.0 EA 3,500 210,000
- 문선몰딩 래핑 27.0 EA 3,600 97,200
- 창호몰딩 래핑 34.0 EA 10,000 340,000
소 계 911,200
d) 창호철물
- 손잡이(현관) 게이트맨WG100 1.0 EA 180,000 180,000
- 손잡이(방,화장실외) 도무스905SS 6.0 EA 37,300 223,800
- 경첩 18.0 EA 5,000 90,000
소 계 493,800
e) 기타
- 운반비 1.0 350,000 350,000
- 시공임 1.0 1,800,000 1,800,000
소 계 2,150,000
문짝, 몰딩공사계 45.0 165,000 7,425,000

4) 계단공사

구 분 규 격 수 량 단 위 단 가 금 액 비 고
자재비 파인집성목 1.0 1,500,000 1,500,000
시공임 1.0 1,500,000 1,500,000
운반비 1.0 250,000 250,000
계단공사계 45.0 72,222 3,250,000

5) 타일공사

구 분 규 격 수 량 단 위 단 가 금 액 비 고
a) 자재
- 현관바닥 현우세라믹J-12 2.0 67,000 134,000
- 욕실바닥 현우세라믹A-4 4.0 40,000 160,000
- 욕실벽 현우세라믹W-4 22.0 40,000 880,000
- 다용도실바닥 현우세라믹C-2 3.0 40,000 120,000
- 포치바닥 현우세라믹K-4 2.0 50,000 100,000
- 다용도실벽 현우세라믹W-2 12.0 40,000 480,000
- 주방벽 현우세라믹W-15 5.0 50,000 250,000
소 계 2,124,000
b) 시공임외
- 운임 1.0 250,000 250,000
- 시공임 48.0 70,000 3,360,000 부자재포함
소 계 3,610,000
타일공사계 45.0 127,422 5,734,000

6) 위생기기 및 금구류

구 분 규 격 수 량 단 위 단 가 금 액 비 고
a) 위생기기
- 양변기 대림DC403 2.0 EA 135,000 270,000
- 세면기 대림DL401 2.0 EA 95,000 190,000
소 계 460,000
b) 수전
- 세면기 대림FL3202C 2.0 EA 88,000 176,000
- 샤워기 대림FB127C 2.0 EA 150,000 300,000
- 싱크 대림FS0207 1.0 EA 111,000 111,000
- 커플링꼭지 2.0 EA 20,000 40,000
- 세면기폽업 2.0 EA 12,000 24,000
- 엥글벨브 7.0 EA 21,000 147,000
- 세면기S-TRAP 2.0 EA 13,000 26,000
- 시트 2.0 EA 13,000 26,000
소 계 850,000
c) 액세서리
- 액세서리 대림DLA1200 2.0 EA 90,000 180,000
소 계 180,000
d) 욕실장
- 욕실장 1도아 슬라이드장 2.0 EA 100,000 200,000
소 계 200,000
시공임 1.0 1,200,000 1,200,000 부자재포함
운임 1.0 350,000 350,000
위생기기 및 금구류계 45.0 72,000 3,240,000

7) 수장공사

구 분 규 격 수 량 단 위 단 가 금 액 비 고
a) 도배공사 LG휘앙세외 150.0 15,000 2,250,000 시공임포함
b) 바닥공사
- 거실,방 강화마루 38.0 80,000 3,040,000 시공임포함
소 계 3,040,000
운임 1.0 250,000 250,000
수장공사계 45.0 123,111 5,540,000

8) 조명공사

구 분 규 격 수 량 단 위 단 가 금 액 비 고
센서등 2.0 EA 30,000 60,000
매입등 15.0 EA 20,000 300,000
거실주등 1.0 EA 300,000 300,000
주방주등 1.0 EA 140,000 140,000
거실벽등 2.0 EA 50,000 100,000
작은방 2.0 EA 120,000 240,000
1.0 EA 200,000 200,000
화장실벽등 2.0 EA 50,000 100,000
발코니B/R 8.0 EA 70,000 560,000
천정등 1.0 EA 50,000 50,000
홈오토메이션 코콤kvc436 2.0 EA 117,000 117,000
운임 1.0 250,000 250,000
소 계 2,417,000
시공임 1.0 800,000 800,000 부자재포함
조명공사계 45.0 88,378 3,217,000

※ 상기 세부사양은 Sample 사례이며 시공시 시장여건에 따라 일부 변동될 수 있습니다.

프리미엄 (Ricco 45평)

아래 자료는 Ricco 45평 시공시 작성된 Sample 내역서 입니다.

구 분 규 격 수 량 단 위 단 가 금 액 비 고
1. 공통공사
기초및 토공사 GL+400 29.0 590,000 17,110,000
골조, 인테리어, 내장재 구조재.석고.방부목 45.0 1,130,000 50,850,000
골조, 인테리어, 내장시공임 45.0 850,000 38,250,000
프로택트 공사 45.0 81,000 3,645,000
설비,미장공사 기름보일러 포함 45.0 296,000 13,320,000
비계,전기공사 45.0 210,000 9,450,000
도장,방수공사 45.0 190,000 8,550,000
공과잡비 부자재 및 기타철물 1.0 11,400,000
2. 마감공사
1) 지붕,외장공사 45.0 612,222 27,550,000
2) 창호공사 45.0 212,000 9,540,000
3) 문짝,몰딩공사 45.0 287,545 12,939,500
4) 계단공사 45.0 112,222 5,050,000
5) 타일공사 45.0 180,680 8,131,000
6) 위생기기 및 금구류 45.0 95,200 4,285,000
7) 수장공사 45.0 194,200 8,740,000
8) 조명공사 45.0 90,200 4,060,000
9) 폐기물처리비/준공청소비 45.0 77,700 3,500,000
10) 공과잡비 부자재 및 기타철물 1.0 5,865,685
합 계 45.0 5,383,026 242,236,165
일반관리비 및 이윤 15.0 % 36,335,427
총 공사비 45.0 6,190,480 278,571,612

1) 지붕,외장공사

구 분 규 격 수 량 단 위 단 가 금 액 비 고
a) 지붕공사 리얼징크 59.0 200,000 11,800,000
- 마감공사 훼샤보드 + 스마트 소핏 + 물받이 공사 1.0 1,800,000 1,800,000
- 장비대여비 1.0 250,000 250,000
b) 외장공사
- 스터코 57.0 180,000 10,260,000 드레인랩시공
- 하부벽돌 7 170,000 1,190,000
- 난간 8.0 M 250,000 2,000,000
- 운임 1.0 250,000 250,000
지붕공사계 45.0 612,222 27,550,000

2) 창호공사

구 분 규 격 수 량 단 위 단 가 금 액 비 고
미국식 시스템창호 로이3중 무격자 + 아르곤가스충진
- PATIO DOOR 8068 1.0 SET 1,460,000 1,460,000
- PATIO DOOR 6068 1.0 SET 1,250,000 1,250,000
- PATIO DOOR 5068 1.0 SET 944,000 944,000
- SLIDING DOOR 6050 1.0 SET 440,000 440,000
- SLIDING DOOR 4040 4.0 SET 384,000 1,536,000
- SLIDING DOOR 3040 4.0 SET 248,000 992,000
- SLIDING DOOR 3030 1.0 SET 224,000 224,000
- SLIDING DOOR 2020 2.0 SET 127,000 254,000
- FIX DOOR 2068 1.0 SET 240,000 240,000
- 시공임 1.0 1,500,000
- 운임 2.0 350,000 700,000
창호공사계 45.0 212,000 9,540,000

3) 문짝,몰딩공사

구 분 규 격 수 량 단 위 단 가 금 액 비 고
a) 문짝
- 현관문 살라만더 1.0 EA 1,700,000 1,700,000
- 방문,다용도실문 ABS고급형 6.0 EA 230,000 1,380,000
- 중문 3연동도아 1.0 EA 1,200,000 1,200,000 유리포함
- 외부문 일반방화도아 1.0 EA 600,000 600,000
- 안방 드레스룸문 1.0 EA 200,000 200,000
- 계단 창고문 1.0 EA 180,000 180,000
소 계 5,260,000
b) 문틀
- 현관문 살라만더 1.0 EA 200,000 200,000
- 방문,다용도실문 ABS고급형 6.0 EA 150,000 900,000
- 중문 3연동도아 1.0 EA 250,000 250,000
- 외부문 1.0 EA 200,000 200,000
- 안방 드레스룸문 1.0 EA 100,000 100,000
- 계단 창고문 1.0 EA 100,000 100,000
소 계 1,750,000
c) 몰딩
- 거실천정 레핑고급 32.0 EA 12,000 384,000
- 방천정 레핑고급 18.0 EA 8,000 144,000
- 걸레받이 레핑고급 60.0 EA 6,800 408,000
- 문선몰딩 레핑고급 27.0 EA 7,500 202,500
- 창호몰딩 레핑고급 50.0 EA 12,000 600,000
소 계 1,738,500
d) 창호철물
- 손잡이(현관) 살라만더 1.0 EA 400,000 400,000
- 손잡이(방,화장실외) 영림 7.0 EA 45,000 315,000
- 경첩 21.0 EA 6,000 126,000
소 계 841,000
e) 기타
- 운반비 1.0 350,000 350,000
- 시공임 1.0 3,000,000 3,000,000
소 계 3,350,000
문짝, 몰딩공사계 45.0 287,545 12,939,500

4) 계단공사

구 분 규 격 수 량 단 위 단 가 금 액 비 고
자재비 (스틸난간포함) 멀바우/에쉬 1.0 3,300,000 3,300,000
시공임 1.0 1,500,000 1,500,000
운반비 1.0 250,000 250,000
계단공사계 45.0 112,222 5,050,000

5) 타일공사

구 분 규 격 수 량 단 위 단 가 금 액 비 고
a) 자재 국산고급
- 현관바닥 MP3533 2.0 83,000 166,000
- 욕실바닥 MPH4477 6.0 40,000 240,000
- 욕실벽 MPH1927 33.0 40,000 1,320,000
- 다용도실바닥 MP2651 3.0 36,000 108,000
- 포치바닥 MPH4454 2.0 44,500 89,000
- 다용도실벽 MP3533 12.0 36,000 432,000
- 주방벽 MPH950 3.0 52,000 156,000
소 계 2,511,000
b) 시공임외
- 운임 1.0 350,000 350,000
- 시공임 62.0 85,000 5,270,000 부자재포함
소 계 5,620,000
타일공사계 45.0 180,680 8,131,000

6) 위생기기 및 금구류

구 분 규 격 수 량 단 위 단 가 금 액 비 고
a) 위생기기
- 양변기 계림C-1045F 3.0 EA 268,000 536,000
- 세면기 계림L-116D 3.0 EA 130,000 390,000
- 비데 대림비엔코DDSS1550A 1.0 EA 264,000 264,000
소 계 1,190,000
b) 수전
- 세면기 FL0202-IC 2.0 EA 60,000 180,000
- 샤워기 아메리탄스텐다드 3.0 EA 210,000 630,000
- 싱크 대림비엔코DL5415 1.0 EA 106,000 106,000
- 커플링꼭지 2.0 EA 20,000 40,000
- 세면기폽업 2.0 EA 12,000 24,000
- 엥글벨브 7.0 EA 12,000 84,000
- 세면기S-TRAP 2.0 EA 13,000 26,000
- 시트 1.0 EA 13,000 13,000
소 계 1,103,000
c) 액세서리
- 액세서리 대림비엔코DLA5200 2.0 EA 75,000 150,000
소 계 150,000
d) 욕실장
- 욕실장 슬라이드장 2.0 EA 196,000 392,000
소 계 392,000
시공임 1.0 1,200,000 1,200,000 부자재포함
운임 1.0 250,000 250,000
위생기기 및 금구류계 45.0 95,222 4,285,000

7) 수장공사

구 분 규 격 수 량 단 위 단 가 금 액 비 고
a) 도배공사 신한벽지 (실크) 150.0 28,000 4,200,000 시공임포함
b) 바닥공사
- 거실,방 LG강마루GAGRBBO70 33.0 130,000 4,290,000 시공임포함
소 계 4,290,000
운임 1.0 250,000 250,000
수장공사계 45.0 194,222 8,740,000

8) 조명공사

구 분 규 격 수 량 단 위 단 가 금 액 비 고
센서등 2.0 EA 40,000 80,000
매입등 12.0 EA 20,000 240,000
거실주등 1.0 EA 400,000 400,000
주방주등 1.0 EA 270,000 270,000
거실벽등 2.0 EA 120,000 240,000
작은방 2.0 EA 150,000 300,000
1.0 EA 250,000 250,000
화장실벽등 2.0 EA 100,000 200,000
발코니B/R 6.0 EA 120,000 720,000
천정등 1.0 EA 60,000 60,000
비디오폰 CAV-70Y 1.0 EA 250,000 250,000
운임 1.0 250,000 250,000
소 계 3,260,000
시공임 1.0 800,000 800,000 부자재포함
조명공사계 45.0 90,222 4,060,000

※ 상기 세부사양은 Sample 사례이며 시공시 시장여건에 따라 일부 변동될 수 있습니다.